为聚焦师范生职业发展需求,夯实学生教学基本功,强化学生职业素养与就业竞争力,培养一批具有师德高尚、先进教学理念、扎实教学专业能力的优秀教师后备力量,我院首届师范技能大赛于近期顺利开展。共收到作品73份,经专家评审,37位选手脱颖而出入围决赛,现将入围名单予以公示。
公示期为2025年6月4日-2025年6月6日,如有异议,请于公示期内联系学院教务办,联系电话:0579-82283632、0579-82297768。
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 丁靖航 | 202233600219 |
2 | 陈赛特 | 202233600217 |
3 | 余子涵 | 202233600149 |
4 | 朱语嫣 | 202333600248 |
5 | 陈恭鹏 | 202420700799 |
6 | 罗胜 | 202320700826 |
7 | 陈玉冰 | 202320700744 |
8 | 邹开顺 | 202233600355 |
9 | 祝滔 | 202420700788 |
10 | 卢超 | 202333600210 |
11 | 杨子健 | 202333600133 |
12 | 袁一帆 | 202333600127 |
13 | 徐有志 | 232020700745 |
14 | 陈思宇 | 202333600145 |
15 | 朱琦 | 202420700819 |
16 | 俞天昊 | 202233600150 |
17 | 邹梦婷 | 202320500292 |
18 | 黄强强 | 202333600102 |
19 | 金航宇 | 202233600225 |
20 | 方智杰 | 202333600304 |
21 | 邹子恒 | 202433600153 |
22 | 李亮 | 202320700795 |
23 | 应瑞乘懿 | 202233600110 |
24 | 夏奕开 | 202233600338 |
25 | 董浩 | 202420700843 |
26 | 王云飞 | 202420700780 |
27 | 魏锦璐 | 202233600209 |
28 | 周昊翰 | 202233600154 |
29 | 戚佳杰 | 202420700790 |
30 | 汪哲轩 | 202233600242 |
31 | 胡炯 | 202233600319 |
32 | 孙友霆 | 202433600238 |
33 | 郑晨越 | 202333600311 |
34 | 岑宇彬 | 202233600114 |
35 | 柴新瑜 | 202433600312 |
36 | 贾挺昊 | 202233600224 |
37 | 张良 | 202420700865 |
2025年6月4日
体育与健康科学学院学生工作办公室